Methodology
Compare defaults
Default funds, fairly compared.
MySuper/default options only. No mixing default products with Choice menus or options in different growth bands.
| Fund / option | Bucket | Growth | Fees at 50k | 5y net | 10y net | Source state | Grade | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aware Super MySuper Lifecycle | §BLifecycle | % | A$ | 0.0% | 0.0% | Tracking only Lower risk | B | Explain |
Australian Retirement Trust Super Savings_Lifecycle Investment Strategy | §BLifecycle | % | A$ | 0.0% | 0.0% | Tracking only Lower risk | B | Explain |
Australian Retirement Trust QSuper Lifetime | §BLifecycle | % | A$ | 0.0% | 0.0% | Tracking only Lower risk | B | Explain |
| Locked default option Full access required | Default / MySuper | -- | --- | --- | --- | Locked | - | |
| Locked default option Full access required | Default / MySuper | -- | --- | --- | --- | Locked | - | |
| Locked default option Full access required | Default / MySuper | -- | --- | --- | --- | Locked | - | |
| Locked default option Full access required | Default / MySuper | -- | --- | --- | --- | Locked | - | |
| Locked default option Full access required | Default / MySuper | -- | --- | --- | --- | Locked | - | |
| Locked default option Full access required | Default / MySuper | -- | --- | --- | --- | Locked | - | |
| Locked default option Full access required | Default / MySuper | -- | --- | --- | --- | Locked | - | |
| Locked default option Full access required | Default / MySuper | -- | --- | --- | --- | Locked | - | |
| Locked default option Full access required | Default / MySuper | -- | --- | --- | --- | Locked | - | |
| Locked default option Full access required | Default / MySuper | -- | --- | --- | --- | Locked | - | |
| Locked default option Full access required | Default / MySuper | -- | --- | --- | --- | Locked | - | |
| Locked default option Full access required | Default / MySuper | -- | --- | --- | --- | Locked | - | |
| Locked default option Full access required | Default / MySuper | -- | --- | --- | --- | Locked | - | |
| Locked default option Full access required | Default / MySuper | -- | --- | --- | --- | Locked | - | |
| Locked default option Full access required | Default / MySuper | -- | --- | --- | --- | Locked | - | |
| Locked default option Full access required | Default / MySuper | -- | --- | --- | --- | Locked | - | |
| Locked default option Full access required | Default / MySuper | -- | --- | --- | --- | Locked | - | |
| Locked default option Full access required | Default / MySuper | -- | --- | --- | --- | Locked | - | |
| Locked default option Full access required | Default / MySuper | -- | --- | --- | --- | Locked | - | |
| Locked default option Full access required | Default / MySuper | -- | --- | --- | --- | Locked | - | |
| Locked default option Full access required | Default / MySuper | -- | --- | --- | --- | Locked | - | |
| Locked default option Full access required | Default / MySuper | -- | --- | --- | --- | Locked | - | |
| Locked default option Full access required | Default / MySuper | -- | --- | --- | --- | Locked | - | |
| Locked default option Full access required | Default / MySuper | -- | --- | --- | --- | Locked | - | |
| Locked default option Full access required | Default / MySuper | -- | --- | --- | --- | Locked | - | |
| Locked default option Full access required | Default / MySuper | -- | --- | --- | --- | Locked | - | |
| Locked default option Full access required | Default / MySuper | -- | --- | --- | --- | Locked | - |
27 more default options under the same comparison rules
Unlock the full peer group.
Annual access is A$50 and renews yearly. A$20 unlocks 30 days without auto-renewal.
Choose accessRisk lens
Growth allocation appears before returns so performance is never isolated from risk.
Source state
Rows carry APRA source status, data-quality grades and blocking methodology flags.
Seed data notice: this local build uses the rms-upload-v1 APRA-backed seed package: 29 funds, 30 MySuper/default product options and 153 methodology flags. Unit-price ingestion and broader Choice/ESG/direct option models still need production backend work.